HRL 20KVA- 200KVA
分类: 赫斯曼矿用UPS不间断电源
发布时间: 2014-07-22 15:12
HRL 1KVA- 200KVA
HRL系列采用了双转换结构,是三相高频在线式UPS。本产品广泛适用于中小型数据中心、网络管理中心、企业服务器机房以及一般工业环境。作为电源供给和保护的关键设备,对电网出现断电/市电电压过高或过低、电压瞬间跌落或减幅震荡、高压脉冲、电压波动、浪涌电压、谐波失真、杂波干扰、频率波动等状况可提供良好的解决方案,为用户的负载提供安全可靠的电源保障。 技术参数:
型号 | HRL20KS/ISO | HRL30KS/ISO | HRL40KS/ISO | HRL60KS | EX80KS | |
额定功率 | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | |
输入 | 电压 | 210~475VAC | ||||
频率 | 40~70Hz | |||||
相线 | 三相四线+地线 | |||||
THD I | 3% | |||||
输入功因 | >0.99 | |||||
双市电输入 | 支持 | |||||
电池 | 型式 | 阀控式铅酸蓄电池 | ||||
备用时间 | 以外接电池数为准 | |||||
输出 | 电压 | 380VAC/220VAC | ||||
频率 | 50/60Hz | |||||
相线 | 三相四线+地线 | |||||
额定输出功因 | 0.8 | |||||
过载能力 | 125% 10min | |||||
150% 1min | ||||||
效率 | 市电模式 | 93% | 94% | |||
电池模式 | 93% | 94% | ||||
ECO模式 | 98% | |||||
风扇智能调速 | 有 | |||||
显示器 | LCD | 中文/英文 UPS状态及操作导引指示 | ||||
输入电压、输出电压、电流、频率、电池电压及充放电电流值、故障显示、警告 | ||||||
LED | UPS运转 | |||||
警告装置 | BUZZER声响及灯号闪烁双重显示 | |||||
通讯接口 | RS232、AS400、RS485、Service、EPO、电池温度补偿接口、智能插槽 | |||||
操作环境 | 温度 | 0-40℃ | ||||
湿度 | ≤95%[(40±2)℃、无凝露] | |||||
重量 | 净重/含变压器 | 82KG/208KG | 110KG/275KG | 114KG/314KG | 282KG | 306KG |
毛重/含变压器 | 122KG/248KG | 160KG/325KG | 164KG/364KG | 356KG | 380KG | |
外观尺寸 W小D小H(mm)[主机] |
420x643x956 | 470x710x1150 | 600x800x1850 |